스킵메뉴
본문바로가기
서브이미지

코스소개

>코스안내>코스소개
코스소개
코스조감도
ROCK COURSE
(단위:미터)
코스제원
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R TOTAL
Black 515 202 545 359 409 346 191 377 306 3,252 6,732
BLUE 501 183 529 343 387 327 175 360 290 3,094 6,351
WHITE 487 168 512 332 370 309 151 342 268 2,940 6,030
GOLD 471 146 487 315 350 289 129 320 246 2,754 5,613
RED 438 123 435 246 303 258 105 285 217 2,409 5,023
PAR 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 72
HILL COURSE
(단위:미터)
코스제원
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R TOTAL
Black 342 398 227 360 462 489 379 183 641 3,480 6,732
BLUE 329 383 204 342 433 464 358 168 575 3,257 6,351
WHITE 326 365 184 323 413 440 340 146 556 3,090 6,030
GOLD 298 339 165 300 384 409 324 134 507 2,859 5,613
RED 254 310 143 276 349 403 316 119 443 2,614 5,023
PAR 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
FOREST COURSE
(단위:미터)
코스제원
HOLE 1 2 3 4 5 6 F TOTAL
Black 309 300 95 338 143 295 1,480 4,440
WHITE 299 293 91 331 138 288 1,440 4,320
RED 254 205 80 256 101 212 1,108 3,324
PAR 4 4 3 4 3 4 22 66